Explore the exchange rates for currencies supported by Sellxora.
| Trade | Currency | Buy rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| USD / EGP | EGP | 48.1813 EGP | 58.8882 EGP |
| USD / EUR | EUR | 0.7881 EUR | 0.9633 EUR |
| USD / GBP | GBP | 0.6607 GBP | 0.8076 GBP |
| USD / GHS | GHS | 10.5848 GHS | 12.9370 GHS |
| USD / KES | KES | 114.8018 KES | 140.3133 KES |
| USD / MAD | MAD | 8.7148 MAD | 10.6515 MAD |
| USD / NGN | NGN | 1,210.0725 NGN | 1,478.9775 NGN |
| USD / RWF | RWF | 1,314.2363 RWF | 1,606.2888 RWF |
| USD / TZS | TZS | 2,335.9275 TZS | 2,855.0225 TZS |
| USD / UGX | UGX | 3,838.5450 UGX | 4,691.5550 UGX |
| USD / USD | USD | 1.0000 USD | 1.0000 USD |
| USD / XAF | XAF | 540.7650 XAF | 660.9350 XAF |
| USD / XOF | XOF | 524.8080 XOF | 641.4320 XOF |
| USD / ZAR | ZAR | 14.6007 ZAR | 17.8452 ZAR |
Displayed rates are informational and can change as daily rates are refreshed. The applicable rate is determined when a transaction or conversion is processed.